Por exemplo vejamos o seguinte caso, enfermagem bem falado hoje em dia como um curso de emigração. Vamos ver como esteve até ano passado o curso para os seus licenciados(recorrendo à estatística):
| NOME DO CURSO: ENFERMAGEM | |||
| Subsistema de ensino |
Estabelecimento de ensino | Curso | Taxa desemprego |
| Público | Escola Superior de Enfermagem de Lisboa | Enfermagem | 0,7 |
| Público | Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias | Enfermagem | 1,1 |
| Privado | Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa | Enfermagem | 1,1 |
| Público | Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde | Enfermagem | 1,5 |
| Público | Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde | Enfermagem | 1,5 |
| Privado | Escola Superior de Saúde Jean Piaget - Algarve | Enfermagem | 1,8 |
| Público | Universidade dos Açores - Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo | Enfermagem | 1,8 |
| Público | Universidade de Évora - Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus | Enfermagem | 1,9 |
| Público | Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Saúde de Portalegre | Enfermagem | 2,2 |
| Privado | Universidade Católica Portuguesa - Escola Superior Politécnica de Saúde (Lisboa) | Enfermagem | 2,6 |
| Privado | Universidade Católica Portuguesa - Escola Superior Politécnica de Saúde (Porto) | Enfermagem | 2,6 |
| Privado | Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado | Enfermagem | 2,8 |
| Público | Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | Enfermagem | 3,0 |
| Público | Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Saúde de Viana do Castelo | Enfermagem | 3,8 |
| Privado | Universidade Fernando Pessoa (unidade de Ponte de Lima - ensino politécnico) | Enfermagem | 4,1 |
| Privado | Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Viseu | Enfermagem | 4,5 |
| Privado | Escola Superior de Saúde Jean Piaget/Nordeste | Enfermagem | 4,5 |
| Público | Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde de Leiria | Enfermagem | 4,7 |
| Público | Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Saúde de Santarém | Enfermagem | 4,8 |
| Público | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola Superior de Enfermagem de Vila Real | Enfermagem | 5,0 |
| Público | Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Saúde da Guarda | Enfermagem | 5,3 |
| Público | Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança | Enfermagem | 6,0 |
| Privado | Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria | Enfermagem | 6,5 |
| Público | Escola Superior de Enfermagem do Porto | Enfermagem | 7,0 |
| Público | Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Saúde de Viseu | Enfermagem | 7,5 |
| Privado | Instituto Superior de Saúde do Alto Ave | Enfermagem | 7,9 |
| Privado | Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis | Enfermagem | 8,7 |
| Privado | Instituto Politécnico de Saúde do Norte - Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa | Enfermagem | 9,2 |
| Público | Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro | Enfermagem | 9,6 |
| Privado | Instituto Politécnico de Saúde do Norte - Escola Superior de Saúde do Vale do Ave | Enfermagem | 10,9 |
| Privado | Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova de Gaia | Enfermagem | 11,1 |
| Privado | Universidade Fernando Pessoa - Escola Superior de Saúde | Enfermagem | 12,1 |
| Público | Universidade do Minho - Escola Superior de Enfermagem | Enfermagem | 12,6 |
Taxa de emprego- ve-mos uma forte variância em termos de desemprego tendo valores quase nulos de desemprego e um outro valor próximo da taxa de desemprego atual em Portugal.
Parece haver neste caso uma tendência zonal de desemprego, tendo os distritos a sul menor desemprego face a norte.
Dualidade de de privado face publico- parece que o publico leva vantagem face ao privado com:top 5- com 4 e apenas 2 nos 5 piores. Mas com a UM no fundo da lista, um curso que tẽm mais tradição nos politecnicos.
Análise 2:
| NOME DO CURSO: BIOLOGIA | |||
| Subsistema de ensino | Estabelecimento de ensino | Curso | Taxa desemprego |
| Público | Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | 4,4 |
| Público | Universidade de Aveiro | Biologia | 6,1 |
| Público | Universidade do Porto - Faculdade de Ciências | Biologia | 6,2 |
| Público | Universidade do Minho | Biologia Aplicada | 6,7 |
| Público | Universidade de Évora | Biologia | 10,7 |
| Público | Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências | Biologia | 28,4 |
Zona: Ve-mos um clara diferença entre o sul e o norte. Onde o norte têm vantagem inversamente ao estudo anterior!!
NOTA: um dado importante é tambem aferir em que condições os alunos chegam a instituição e descrever a sua evolução a par disso. Pois um aluno que cheguem com uma média superior supostamente consegue atingir resultados mais importantes (e o emprego ṕode ser um fator que reflete esse resultado).
A condição de entrada na faculdade expressa também a forma como estas trabalham e o rigor com que estas desempenham o seu papel. Para isso podemos dizer que:
quanto maio for as exigências pré-estabelicidas: e com isso referimo-nos as provas de ingresso.dados/resultados:http://www.portugal.gov.pt/media/1136745/20130710%20mec%20enes%20distribuicao2.pdf
Sem comentários:
Enviar um comentário